SEKILAS INFO
  • 2 tahun yang lalu / Gunakan menu navigasi untuk mengeksplore website ini sebagai basis data kepanitiaan pembangunan YAT
  • 2 tahun yang lalu / Pelaporan kas donasi pembangunan gedung dan asrama YAT dilakukan secara berkala (bulanan)
  • 2 tahun yang lalu / Selamat datang di website resmi Panitia Pembangunan Gedung dan Asrama Yayasan Al Hikmah Tegal
WAKTU :
TGL DARI MASUK KELUAR
31 Des 2022 Pengeluaran Bln Des 2022 Rp 31.484.000
31 Des 2022 Pemasukan Bln Des 2022 Rp 22.204.000
30 Nov 2022 Pengeluaran Bln Nop 2022 Rp 19.493.000
30 Nov 2022 Pemasukan Bln Nop 2022 Rp 25.487.000
31 Okt 2022 Pengeluaran bln Okt 2022 Rp 30.960.000
31 Okt 2022 Pemasukan Bln Okt 2022 Rp 35.748.000
30 Sep 2022 Pengeluaran Bln Sept Rp 4.5939.000
30 Sep 2022 Pemasukan Bln Sept 2022 Rp 46.973.000
23 Agu 2022 Pengeluaran bln Agt 2022 Rp 31804000
23 Agu 2022 Pemasukan bln Agt 2022 Rp 30.887.000
29 Jul 2022 Pengeluaran bln Juli 2022 Rp 9.474.000
29 Jul 2022 Pemasukan bln Juli 2022 Rp 10.201.000
30 Jun 2022 Pengeluaran bln Juni 2022 Rp 31.172.000
30 Jun 2022 Pemasukan bln Juni 2022 Rp 27.986.000
31 Mei 2022 Pengeluaran bln Mei 2022 Rp 16.287.000
31 Mei 2022 Pemasukan bln Mei 2022 Rp 16.332.000
28 Apr 2022 Pengeluaran bln April 2022 Rp 37.147.000
28 Apr 2022 Pemasukan bln April 2022 Rp 37.769.000
31 Mar 2022 Pengeluaran bln Maret 2022 Rp 45.584.000
31 Mar 2022 Pemasukan bln Maret 2022 Rp 48.660.500
28 Feb 2022 Belanja material Rp 2494000
28 Feb 2022 Beli kluwung 10 Rp 1750000
28 Feb 2022 Belanja pralon Rp 802000
28 Feb 2022 Konsumsi tukang Rp 620000
28 Feb 2022 Ibu Karnidah Rp 100000
28 Feb 2022 Bpk Nurrokhim Rp 200000
02 Feb 2022 Belanja material Rp 3065000
24 Feb 2022 Infaq donatur Rp 7551500
21 Feb 2022 Syukuran 1 tahun Rp 250000
21 Feb 2022 Konsumsi tukang Rp 670000
20 Feb 2022 Kota dan Kab Rp 1813000
19 Feb 2022 Bayar tukang Rp 2070000
19 Feb 2022 Buat kotak infaq Rp 500000
14 Feb 2022 Belanja material Rp 868000
14 Feb 2022 Infaq donatur Rp 3566000
14 Feb 2022 Konsumsi tukang Rp 595000
12 Feb 2022 Bayar tukang Rp 1500000
08 Feb 2022 Infaq donatur Rp 2552000
10 Feb 2022 Infaq donatur Rp 1808000
08 Feb 2022 Belanja bondek Rp 7180000
08 Feb 2022 FC laporan Rp 60000
08 Feb 2022 Infaq donatur Rp 1537000
08 Feb 2022 Semen 10 sak Rp 600000
08 Feb 2022 Konsumsi tukang Rp 410000
05 Feb 2022 Belanja material Rp 1750000
04 Feb 2022 Infaq donatur Rp 6876000
03 Feb 2022 Logistik tukang Rp 160000
03 Feb 2022 Belanja material Rp 1900000
01 Feb 2022 Infaq donatur Rp 696500
31 Jan 2022 Konsumsi tukang Rp 460000
29 Jan 2022 Logistik tukang Rp 160000
29 Jan 2022 Bayar tukang Rp 2080000
30 Jan 2022 Infaq donatur Rp 4575500
26 Jan 2022 Pembayaran IMB Rp 8100000
26 Jan 2022 Bpk Sholeh Rp 3100000
26 Jan 2022 Belanja material Rp 4930000
24 Jan 2022 Konsumsi tukang Rp 460000
25 Jan 2022 Infaq donatur Rp 5200000
21 Jan 2022 Belanja material Rp 6140000
21 Jan 2022 Infaq donatur Rp 4387000
20 Jan 2022 Konsumsi tukang Rp 160000
19 Jan 2022 Beli bondek Rp 2940000
18 Jan 2022 Infaq donatur Rp 2800000
17 Jan 2022 Belanja material Rp 460000
15 Jan 2022 Bayar tukang Rp 2000000
04 Jan 2022 Infaq donatur Rp 3159000
13 Jan 2022 Logistik tukang Rp 160000
10 Jan 2022 Konsumsi tukang Rp 467000
08 Jan 2022 Infaq donatur Rp 4822000
08 Jan 2021 Bayar tukang Rp 1950000
06 Jan 2022 Infaq donatur Rp 4849000
04 Jan 2022 Belanja material Rp 2607000
03 Jan 2022 Konsumsi tukang Rp 450000
03 Jan 2022 Belanja bondek Rp 4390000
03 Jan 2022 Infaq donatur Rp 2891000
01 Jan 0022 Bayar tukang Rp 2050000
01 Jan 2022 Infaq donatur Rp 3292000
Dana Tahun Infaq 2022 Rp 368.023.000 Rp 366.552.000
Selisih / Dana Tersisa Rp 1.471.000